- ホーム
- toto
第334回 totoBIG
2008年5月10日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
第334回 サッカーくじ トト totoBIGを購入してみました。
今回のキャリーオーバーは54億円です。
一等は最高6億円です。
開催日 ホーム アウェイ
05/10 川崎 浦和 2 0 2 2 2
05/10 大分 東京V 2 1 2 0 1
05/10 F東京 柏 2 2 2 2 2
05/10 新潟 磐田 0 2 2 1 0
05/10 名古屋 神戸 0 1 1 1 2
05/10 大宮 札幌 2 1 1 0 2
05/10 千葉 京都 0 2 1 2 0
05/11 清水 鹿島 0 2 1 0 1
05/11 G大阪 横浜M 2 2 1 1 2
05/11 熊本 岐阜 2 2 0 1 1
05/10 山形 水戸 1 1 1 2 1
05/10 草津 C大阪 2 2 2 1 2
05/11 湘南 鳥栖 0 2 2 1 2
05/11 仙台 甲府 0 1 2 2 0
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
開催日 ホーム アウェイ
05/10 川崎 浦和 1 1 2 1 0
05/10 大分 東京V 1 2 0 2 1
05/10 F東京 柏 1 2 1 2 1
05/10 新潟 磐田 0 1 0 0 2
05/10 名古屋 神戸 0 1 2 1 2
05/10 大宮 札幌 2 2 2 0 1
05/10 千葉 京都 0 2 1 0 0
05/11 清水 鹿島 2 2 2 0 1
05/11 G大阪 横浜M 2 1 0 0 2
05/11 熊本 岐阜 1 1 0 2 2
05/10 山形 水戸 0 1 0 2 1
05/10 草津 C大阪 2 0 0 1 2
05/11 湘南 鳥栖 2 2 2 0 1
05/11 仙台 甲府 2 2 0 1 1
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
合計金額 3,000円
332回totoBIG
2008年5月 2日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
332回totoBIGを購入しました。
前回は一等6億円が2口出ました。
今回のキャリーオーバーは51億6千万円です。
サッカーくじトトの一等賞金は6億円です。
開催日 ホーム アウェイ
05/03 京都 札幌 1 0 2 1 0
05/03 大分 新潟 2 1 0 0 0
05/03 大宮 F東京 0 2 2 1 1
05/03 名古屋 G大阪 2 2 2 0 0
05/03 東京V 横浜M 1 2 2 0 0
05/03 千葉 柏 0 0 1 2 2
05/03 清水 磐田 1 1 1 0 1
05/03 川崎 鹿島 2 2 2 0 1
05/03 神戸 浦和 0 1 0 0 2
05/03 岐阜 愛媛 2 1 2 1 0
05/03 鳥栖 水戸 2 1 0 2 0
05/03 C大阪 徳島 2 2 0 0 2
05/03 広島 山形 0 0 1 0 1
05/03 湘南 福岡 0 0 0 2 0
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
開催日 ホーム アウェイ
05/03 京都 札幌 2 1 0 0 1
05/03 大分 新潟 2 1 0 1 2
05/03 大宮 F東京 0 2 1 1 2
05/03 名古屋 G大阪 2 2 1 2 1
05/03 東京V 横浜M 0 2 1 0 2
05/03 千葉 柏 0 2 1 0 2
05/03 清水 磐田 2 1 1 2 2
05/03 川崎 鹿島 1 1 2 1 0
05/03 神戸 浦和 2 0 2 2 2
05/03 岐阜 愛媛 2 1 0 1 1
05/03 鳥栖 水戸 1 2 0 0 2
05/03 C大阪 徳島 2 0 1 1 2
05/03 広島 山形 0 1 0 2 0
05/03 湘南 福岡 0 0 2 1 1
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
合計金額 3,000円
第332回totoBIG
2008年4月30日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
第332回 サッカーくじのトトビッグを購入してみました。
今回のキャリーオーバーは51億円です。
一等6億円当たらないかな。
| 開催日 | ホーム |
アウェイ
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 京都 | 札幌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 大分 | 新潟 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 大宮 | F東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 名古屋 | G大阪 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 東京V | 横浜M | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 千葉 | 柏 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 清水 | 磐田 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 川崎 | 鹿島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 神戸 | 浦和 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 岐阜 | 愛媛 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 鳥栖 | 水戸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | C大阪 | 徳島 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 広島 | 山形 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 湘南 | 福岡 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | ||||||||||||
| 開催日 | ホーム | アウェイ | |||||||||||||||
| 05/03 | 京都 | 札幌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 大分 | 新潟 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 大宮 | F東京 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 名古屋 | G大阪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 東京V | 横浜M | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 千葉 | 柏 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 清水 | 磐田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 川崎 | 鹿島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 神戸 | 浦和 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 岐阜 | 愛媛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 鳥栖 | 水戸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | C大阪 | 徳島 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05/03 | 広島 | 山形 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 湘南 | 福岡 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,000円 | ||||||||||||||||
330回totoBIG
2008年4月22日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
第330回のトトBIGを購入しました。
サッカーくじtotoBIG 第330回のキャリーオーバーはなんと52億2500万円です。
一等6億円当たらないかな?。
購入したトトの覚書
開催日 ホーム アウェイ
04/26 清水 F東京 0 2 2 0 2
04/26 大分 横浜M 2 2 1 1 1
04/26 京都 浦和 1 0 2 0 1
04/26 千葉 磐田 0 0 0 1 2
04/26 川崎 柏 1 0 1 2 0
04/26 札幌 新潟 1 2 0 1 1
04/26 東京V 名古屋 2 1 1 0 2
04/27 大宮 鹿島 2 1 0 1 2
04/27 神戸 G大阪 2 2 1 1 1
04/26 熊本 広島 1 0 2 0 0
04/26 横浜C C大阪 1 2 1 2 1
04/26 鳥栖 徳島 1 0 2 1 2
04/26 仙台 水戸 1 1 2 0 0
04/26 甲府 愛媛 1 2 2 1 1
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
開催日 ホーム アウェイ
04/26 清水 F東京 1 1 2 0 1
04/26 大分 横浜M 1 1 2 0 1
04/26 京都 浦和 0 2 1 1 2
04/26 千葉 磐田 0 2 1 2 1
04/26 川崎 柏 1 0 2 2 0
04/26 札幌 新潟 1 0 2 2 0
04/26 東京V 名古屋 0 0 2 1 0
04/27 大宮 鹿島 0 0 2 0 0
04/27 神戸 G大阪 0 1 2 0 2
04/26 熊本 広島 1 1 0 0 2
04/26 横浜C C大阪 2 1 2 0 2
04/26 鳥栖 徳島 0 2 2 1 2
04/26 仙台 水戸 0 0 2 1 1
04/26 甲府 愛媛 1 1 0 0 2
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
合計金額 3,000円
327回totoBIG
2008年4月18日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
第327回のtotoBIGを買いました。
今回のキャリーオーバーは47億円とのことです。
6億円当たらないかな?
開催日 ホーム アウェイ
04/19 名古屋 千葉 2 1 0 2 1
04/19 鹿島 G大阪 1 2 1 2 0
04/19 新潟 京都 2 2 2 2 2
04/19 柏 東京V 2 2 0 1 1
04/19 横浜M 清水 1 1 0 2 2
04/19 F東京 川崎 0 0 2 2 1
04/19 神戸 札幌 0 2 0 0 1
04/20 浦和 大宮 1 2 0 0 2
04/20 磐田 大分 1 0 0 1 2
04/20 草津 山形 0 1 2 2 1
04/19 岐阜 横浜C 1 2 0 1 1
04/19 愛媛 仙台 1 1 1 0 1
04/20 福岡 鳥栖 0 2 0 1 0
04/20 C大阪 熊本 2 0 1 2 2
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
開催日 ホーム アウェイ
04/19 名古屋 千葉 2 0 2 1 2
04/19 鹿島 G大阪 0 2 1 0 2
04/19 新潟 京都 1 2 1 0 1
04/19 柏 東京V 2 2 2 1 1
04/19 横浜M 清水 0 0 2 2 0
04/19 F東京 川崎 2 1 2 2 0
04/19 神戸 札幌 2 2 0 1 2
04/20 浦和 大宮 2 0 1 1 1
04/20 磐田 大分 0 0 1 0 2
04/20 草津 山形 0 2 0 1 2
04/19 岐阜 横浜C 1 2 0 1 0
04/19 愛媛 仙台 2 1 2 2 2
04/20 福岡 鳥栖 2 2 1 1 1
04/20 C大阪 熊本 1 1 1 2 2
同一予想購入口数 1口 1口 1口 1口 1口
小計金額 300円 300円 300円 300円 300円
合計金額
toto
2008年4月11日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
サッカーくじのtotoを購入に役立つ情報をブログに綴っていきます。
備忘録的なものなのでたいした内容ではありません。
第327回のtotoBIGを購入しました。トトBIGは今回41億8600万円のキャリーオーバーが発生中です。
| 開催日 | ホーム | アウェイ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 札幌 | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 04/12 | 横浜M | 柏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/12 | 清水 | 名古屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 04/12 | 千葉 | 大宮 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 04/12 | 東京V | F東京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 04/12 | 大分 | 川崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 京都 | 神戸 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 浦和 | 鹿島 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | G大阪 | 新潟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 04/13 | 鳥栖 | 草津 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | 水戸 | 熊本 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | 湘南 | 甲府 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 04/13 | 広島 | C大阪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/12 | 仙台 | 徳島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | ||||||||||||
| 開催日 | ホーム | アウェイ | |||||||||||||||
| 04/12 | 札幌 | 磐田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 04/12 | 横浜M | 柏 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04/12 | 清水 | 名古屋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 04/12 | 千葉 | 大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 04/12 | 東京V | F東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/12 | 大分 | 川崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 京都 | 神戸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 浦和 | 鹿島 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | G大阪 | 新潟 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 鳥栖 | 草津 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | 水戸 | 熊本 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 04/13 | 湘南 | 甲府 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 04/13 | 広島 | C大阪 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 04/12 | 仙台 | 徳島 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,000円 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
